○:空室 △:空室わずか ×:満室
2023年12月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
31 | |||||||||||||
|
2024年1月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|
|
|
|
2024年2月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
|
|
|
|
|
1泊(食事なし) | 平日:6,600円、休前日:7,700円 |
---|---|
1泊朝食付 | 平日:7,700円、休前日:8,800円 |
1泊2食付 | 平日:10,450円、休前日:11,000円 |
子供料金 | 小学生80%、未就学児・幼児はお問合せ下さい |
リフト券割引 | 白馬の6スキー場のリフト券割引(八方尾根、白馬47、白馬五竜、岩岳、白馬さのさか)、サンアルピナ鹿島槍スキー場のリフト券割引 |
キャンセル料 | お客様の都合によりご予約をキャンセルする場合キャンセル料が発生致します。 キャンセル料につきましては旅行業法に照し合せて当館規定に依ります。尚、変更等につきましてはその限りではございません。 当日(無断不泊)100% 当日 80% 前日 50% 2日〜7日前まで 30% 8日〜20日前まで 20% |
1泊 | 食事なし:7,020円、朝食付:8,640円 |
---|
1泊(食事なし) | 平日:5,500円、休前日・祝日:6,600円 |
---|---|
1泊(朝食付) | 平日:6,600円、休前日・祝日:7,700円 |
鹿島槍スキー場 | 大人:12,500円、子供:8,700円 |
---|---|
八方尾根、五竜 47スキー場 |
大人:13,500円、子供:9,700円 |
鹿島槍スキー場 | 大人平日:13,500円 大人休前日:14,700円 子供平日:10,200円 子供休前日:11,000円 |
---|---|
八方尾根、五竜 47スキー場 |
大人平日:14,000円 大人休前日:15,200円 子供平日:11,000円 子供休前日:12,000円 |
PayPayでの支払いも可能です。
※全て税込み価格です。
※セット料金にはレンタルスキー、スノボ+リフト1日券が含まれています。
※その他近隣のスキー場のセット割引がございますのでお気軽にお問合せ下さい。
北アルプス白馬山麓
ペンション ナゲットイン